2010, mgmt in governate councils and local govt, by gender (AAS 2012)
التوزيع النسبي للقيادات الإدارية العليا والوسطى في مجالس المحافظات حسب الجنس لسنة 2010 (%)
Upper and middle management leaders proportional allocation in governorates council by gender and governorate for the year 2010 %
التوزيع النسبي للقيادات الإدارية العليا والوسطى في الحكومات المحلية حسب المحافظة والجنس لسنة 2010 (%)
PROPORTIONAL DISTRIBUTION UPPER AND MIDDLE MANAGEMENT LEADRERS IN LOCAL GOVERNMENTS BY GENDER AND GOVERNORATE FOR THE YEARS 2010 %
Source:
Service administrative decentralization survay for the year 2010
مسح اللامركزية الادارية في تقديم الخدمات لسنة 2010
Governorate المحافظة | Governorate council - Male الذكور | Governorate council - Female الإناث | Local govt - Male الذكور | Local govt - Female الإناث |
---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 73.2 | 26.8 | 93.3 | 6.7 |
Kirkuk كركوك | 69.8 | 30.2 | 96.3 | 3.7 |
Diala ديالى | 78.1 | 21.9 | 91.7 | 8.3 |
Al-Anbar الانبار | 87 | 13 | 98 | 2 |
Baghdad بغداد | 74.6 | 25.4 | 94.2 | 5.8 |
Babylon بابل | 73.3 | 26.7 | 97.3 | 2.7 |
Kerbela كربلاء | 71.9 | 28.1 | 97 | 3 |
Wasit واسط | 75 | 25 | 92.7 | 7.3 |
Al-Najaf صلاح الدين | 90.7 | 9.3 | 100 | 0 |
Salahuddin النجف | 78.9 | 21.1 | 93.5 | 6.5 |
Al-Muthanna القادسية | 80.6 | 19.4 | 93.3 | 6.7 |
Thi-Qar المثنى | 89.5 | 10.5 | 97 | 3 |
Al-Qadisiya ذي قار | 82.2 | 17.8 | 97.7 | 2.3 |
Maysan ميسان | 82.5 | 17.5 | 92.7 | 7.3 |
Al-Basrah البصرة | 79.4 | 20.6 | 92 | 8 |
Duhok دهوك | 77.4 | 22.6 | 89.6 | 10.4 |
Erbil اربيل | 76.4 | 23.6 | 93.2 | 6.8 |
Al-Suleimaniya السليمانية | 65 | 35 | 86 | 14 |
Iraq العراق | 77.9 | 22.1 | 93.4 | 6.6 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/27.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/28.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021