2011, households by social origin, gov., division (AAS 2012)
توزيع الأسر حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 2011
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS BY GOVERNORATE AND GEOGRAPHICAL DIVISION
Source:
Iraq Knowledge Net Survey
مسح شبكة معرفة العراق
Category | Level of disaggregation مستوى التفصيل | Total count | Total percent within category | Distribution Households within governorates % | Distribution Households within governorates % | Households distribution among governorates % | Households distribution among governorates % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Governorate المحافظة | Duhok دهوك | 187,602 | 3.8 | 74.5 | 25.5 | 3.8 | 3.6 |
Governorate المحافظة | Nineveh نينوى | 438,475 | 8.8 | 61.4 | 38.6 | 7.3 | 12.8 |
Governorate المحافظة | Al-Sulaimaniya السليمانية | 394,358 | 7.9 | 86.4 | 13.6 | 9.3 | 4.1 |
Governorate المحافظة | Kirkuk كركوك | 245,919 | 4.9 | 77.9 | 22.1 | 5.2 | 4.1 |
Governorate المحافظة | Erbil أربيل | 332,676 | 6.7 | 84.8 | 15.2 | 7.7 | 3.8 |
Governorate المحافظة | Diala ديالى | 209,989 | 4.2 | 52.5 | 47.5 | 3.0 | 7.5 |
Governorate المحافظة | Al-Anbar الأنبار | 190,537 | 3.8 | 52.0 | 48.0 | 2.7 | 6.9 |
Governorate المحافظة | Baghdad بغداد | 1,096,832 | 22.0 | 89.8 | 10.2 | 26.9 | 8.5 |
Governorate المحافظة | Babil بابل | 255,177 | 5.1 | 52.5 | 47.5 | 3.7 | 9.2 |
Governorate المحافظة | Kerbela كربلاء | 155,224 | 3.1 | 70.2 | 29.8 | 3.0 | 3.5 |
Governorate المحافظة | Wasit واسط | 158,864 | 3.2 | 63.0 | 37.0 | 2.7 | 4.4 |
Governorate المحافظة | Salah Al-Deen صلاح الدين | 187,785 | 3.8 | 49.3 | 50.7 | 2.5 | 7.2 |
Governorate المحافظة | Al-Najaf النجف | 184,981 | 3.7 | 73.4 | 26.6 | 3.7 | 3.7 |
Governorate المحافظة | Al-Qadisiya القادسية | 145,987 | 2.9 | 61.2 | 38.8 | 2.4 | 4.3 |
Governorate المحافظة | Al-Muthanna المثنى | 87,742 | 1.8 | 51.1 | 48.9 | 1.2 | 3.2 |
Governorate المحافظة | Thi-Qar ذي قار | 232,220 | 4.7 | 66.5 | 33.5 | 4.2 | 5.9 |
Governorate المحافظة | Missan ميسان | 129,464 | 2.6 | 73.4 | 26.6 | 2.6 | 2.6 |
Governorate المحافظة | Basrah البصرة | 350,149 | 7.0 | 82.6 | 17.4 | 7.9 | 4.6 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Kurdistan كردستان | 914,636 | 18.4 | 83.4 | 16.62874031 | 20.8 | 11.5 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Baghdad بغداد | 1,096,832 | 22.0 | 89.8 | 10.1900374 | 26.9 | 8.5 |
Geographical division التقسيم الجغرافي | Other govs بقية المحافظات | 2,972,512 | 59.6 | 64.4 | 35.6 | 52.3 | 80.0 |
Total الإجمالي | ... | 4,983,980 | 100.0 | 73.5 | 26.5 | 100.0 | 100.0 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_15/50.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021