2001 - 2009, gross fixed capital formation by econ. activit (AAS 2012)
إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب الأنشطة الأقتصادية بالأسعار الجارية للسنوات 2001 - 2009 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES FOR THE YEARS 2001 - 2009 (Million ID)
إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب الأنشطة الإقتصادية بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للسنوات 2001 - 2009 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES IN 1988 FOR THE YEARS 2001-2009 (Million ID)
For 2009, provisional estimates تقديرات أولية.
Note: Data of Gross Fixed Capital Formation of the year 2003 are not available due to 2003 war.
ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب.
Price | Activities | الأنشطة | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current prices | Agriculture,Forestry,Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 186,146.5 | 193,455.9 | 18,268.4 | 214,248.3 | 666,771.4 | 17,639.0 | 54,300.0 | 7,793.1 |
Current prices | Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 107,951.7 | 136,981.0 | 451,696.2 | 2,402,588.2 | 2,641,465.4 | 191,583.6 | 148,559.0 | 101,437.7 |
Current prices | Manufacturing Industry | الصناعات التحويلية | 622,171.6 | 356,947.8 | 197,086.4 | 66,003.1 | 3,218,392.0 | 189,467.6 | 269,942.1 | 382,852.4 |
Current prices | Building and Construction | البناء والتشييد | 1,588.4 | 11,895.1 | 92,472.5 | 117,103.7 | 35,331.0 | 7,866.2 | 7,412.5 | 102,646.3 |
Current prices | Electricity and Water | الماء الكهرباء | 431,023.6 | 283,811.2 | 1,368,935.9 | 1,950,983.7 | 4,163,628.3 | 1,422,241.4 | 1,284,434.6 | 517,901.2 |
Current prices | Transport, communication &storage | النقل والمواصلات والتخزين | 170,888.0 | 291,391.7 | 44,155.8 | 830,695.9 | 1,115,468.3 | 104,558.7 | 250,774.2 | 131,426.8 |
Current prices | Wholesale and Retail Trade, Hotels & Others | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 58,125.0 | 124,377.1 | 31,424.5 | 140,471.3 | 117,106.4 | 101,143.3 | 73,860.4 | 514,979.0 |
Current prices | Banking and insurance | البنوك والتأمين | 39,945.6 | 46,604.6 | 29,604.8 | 76,836.4 | 107,327.3 | 77,693.6 | 131,719.5 | 281,516.5 |
Current prices | Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 201,319.9 | 363,952.4 | 220,132.6 | 352,808.6 | 771,083.3 | 504,319.2 | 574,923.9 | 810,314.0 |
Current prices | Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 712,280.6 | 389,659.9 | 404,029.9 | 4,030,623.0 | 4,074,581.2 | 4,913,891.8 | 20,444,613.1 | 12,099,374.8 |
Current prices | Total | المجموع | 2,531,440.9 | 2,199,076.7 | 2,857,807.0 | 10,182,362.2 | 16,911,154.6 | 7,530,404.4 | 23,240,539.1 | |
Constant price | Agriculture,Forestry,Hunting & Fishery | الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك | 287.4 | 228.2 | 10.1 | 710.3 | 288.9 | 14.1 | 36.9 | 6.3 |
Constant price | Mining and Quarrying | التعدين والمقالع | 169.7 | 280.9 | 948.4 | 34,077.4 | 4,279.2 | 162.9 | 165.1 | 129.6 |
Constant price | Manufacturing Industry | الصناعات التحويلية | 1,086.4 | 566.5 | 296.6 | 901.8 | 4,532.4 | 207.2 | 278.0 | 400.3 |
Constant price | Building and Construction | البناء والتشييد | 3.4 | 28.9 | 159.0 | 717.4 | 52.6 | 11.5 | 6.3 | 62.3 |
Constant price | Electricity and Water | الماء الكهرباء | 811.4 | 457.8 | 2,200.2 | 19,208.5 | 3,419.9 | 1,748.4 | 1,051.7 | 438.1 |
Constant price | Transport, communication &storage | النقل والمواصلات والتخزين | 285.8 | 445.8 | 54.2 | 5,976.7 | 981.9 | 99.9 | 162.1 | 114.8 |
Constant price | Wholesale and Retail Trade, Hotels & Others | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 103.5 | 179.6 | 19.4 | 931.4 | 83.9 | 67.5 | 50.0 | 319.4 |
Constant price | Banking and insurance | البنوك والتأمين | 75.3 | 66.3 | 51.3 | 664.8 | 85.1 | 59.5 | 134.6 | 187.6 |
Constant price | Ownership of dwellings | ملكية دور السكن | 297.1 | 527.5 | 79.9 | 1,632.7 | 244.6 | 154.0 | 158.5 | 201.6 |
Constant price | Social and personal services | خدمات التنمية الإجتماعية والشخصية | 1,462.5 | 536.7 | 508.9 | 21,684.9 | 3,224.5 | 3,132.3 | 16,336.2 | 10,793.7 |
Constant price | Total | المجموع | 4,582.5 | 3,318.2 | 4,328.0 | 86,505.9 | 17,193.0 | 5,657.3 | 18,379.4 | 12,653.7 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/13.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_14/14.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 17, 2021