2009, youth concerns, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمر (10 - 30) سنة حسب تحديدهم للحالات التي تثير قلقهم وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY CASES THAT RAISE CONCERN AND MAIN CHARACTERISTIC
What are the cases that raise your anxiety (*)
ماهي الحالات التي تثير قلقك (*)
(*)Total proportions of cases more than %100 as the question has more than 1 answer
(*) ان مجموع نسب الحالات يزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بأختيار أكثر من أجابة.
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Category | Details الخصائص | War الحرب | Painful accidents الحوادث المؤلمة | Failure in study الفشل في الدراسة | Select specialization in study اختيار نوع التخصص في الدراسة | Exam الأمتحان | Sexually transmitted diseases الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً | No money / financial problems عدم توفر النقود/ مشاكل اقتصادية | Political attitude الموقف السياسي العام | Insecurity فقدان الأمان | Future المستقبل | Kidnapping الإختطاف | Threatening التهديد | Detention الإعتقال | Displacement التهجير | Take responsibility of a family تكوين عائلة وتحمل المسؤولية | Communicate with other gender التعامل مع الجنس الآخر | No reason دون معرفة السبب | Other أخرى | No concerns لا أقلق | Total respondents aged (10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/Centre حضر مركز | 41.0 | 19.9 | 17.7 | 3.0 | 19.9 | 1.6 | 10.2 | 1.8 | 21.5 | 10.1 | 6.2 | 3.4 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 8.6 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 38.7 | 18.6 | 15.9 | 2.6 | 18.7 | 1.3 | 13.1 | 1.2 | 17.3 | 10.9 | 4.7 | 2.5 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 12.9 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 37.5 | 18.7 | 12.3 | 1.8 | 14.0 | 0.8 | 11.4 | 1.4 | 21.4 | 8.2 | 4.0 | 2.6 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 18.0 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 41.8 | 19.5 | 17.5 | 2.6 | 17.9 | 1.5 | 13.7 | 2.1 | 20.9 | 9.7 | 5.1 | 3.4 | 6.0 | 4.4 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 11.1 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 36.5 | 18.8 | 13.4 | 2.5 | 17.7 | 1.0 | 8.7 | 0.8 | 19.6 | 9.8 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 14.4 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 34.0 | 12.9 | 22.2 | 2.4 | 30.0 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | 11.8 | 4.0 | 4.6 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 20.5 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 37.5 | 17.4 | 20.2 | 3.2 | 21.8 | 1.3 | 9.3 | 0.9 | 19.1 | 10.6 | 4.1 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 12.4 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 40.5 | 21.1 | 12.9 | 3.2 | 12.7 | 1.7 | 14.2 | 1.6 | 24.7 | 12.6 | 5.6 | 3.5 | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 47.2 | 27.3 | 4.6 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 18.7 | 3.1 | 27.5 | 13.2 | 6.3 | 4.0 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 6.7 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 39.1 | 19.4 | 16.3 | 3.2 | 16.9 | 1.5 | 11.9 | 1.3 | 22.1 | 11.7 | 4.9 | 3.2 | 5.2 | 4.4 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 10.6 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 39.3 | 19.2 | 15.6 | 2.6 | 17.8 | 1.3 | 11.4 | 1.5 | 20.3 | 9.8 | 5.1 | 2.9 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 12.6 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/17.htm
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/17a.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021