2009, youth reading habits, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين الذين يمارسون المطالعة بعمـر (10 - 30) سنة حسب المواضيع التي يطالعونها وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS WHO READ AGED (10-30) YEARS BY TOPICS AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
أي المواضيع تطالع (*)
Which topics you read (*)
(*) مجموع نسب المواضيع يزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بأختيار أكثر من إجابة.
(*)Total proportions of topics more than %100 as the question has more than 1 answer
Category | Details الخصائص | Scientific علمية | Sport رياضية | Social & cultural ثقافية او اجتماعية | Religious دينية | Economic اقتصادية | Other اخرى | Total respondents aged (10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة | Total respondents aged (10-30) years who practice reading مجموع المبحوثين بعمر (30-10) سنة الذين يمارسون المطالعة | Proportion of respondents who practice reading نسبة المبحوثين الذين يمارسون المطالعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.1 | 29.1 | 56.8 | 38.1 | 4.6 | 1.9 | 6,261 | 1,716 | 27.4 | ||
32.8 | 22.2 | 52.1 | 47.6 | 5.0 | 1.9 | 4,390 | 1,072 | 24.7 | ||
36.9 | 29.4 | 48.8 | 40.4 | 4.5 | 2.0 | 4,429 | 447 | 10.1 | ||
38.9 | 47.3 | 46.6 | 36.8 | 6.3 | 2.0 | 8,028 | 1,556 | 19.5 | ||
33.7 | 7.9 | 61.2 | 46.0 | 3.2 | 1.9 | 7,052 | 1,678 | 23.9 | ||
10 - 14 | 33.3 | 23.0 | 43.3 | 38.6 | 1.3 | 1.9 | 4,356 | 634 | 14.6 | |
15 - 18 | 36.3 | 25.5 | 53.3 | 42.2 | 3.8 | 2.0 | 3,502 | 770 | 22.1 | |
19 - 24 | 39.1 | 29.4 | 58.1 | 39.6 | 6.7 | 2.0 | 4,118 | 1,014 | 24.7 | |
25 - 30 | 34.8 | 28.0 | 58.5 | 45.8 | 5.7 | 2.0 | 3,104 | 816 | 26.4 | |
15 - 24 | 37.9 | 27.7 | 56.0 | 40.7 | 5.5 | 2.0 | 7,620 | 1,784 | 23.5 | |
Total الإجمالي | ... | 36.2 | 26.9 | 54.1 | 41.6 | 4.7 | 2.0 | 15,080 | 3,234 | 21.6 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/22.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021