1997 & 2007, education level by gender, social origin (AAS 2012)
التوزيع النسبي للسكان في سن (10) سنوات فاكثر حسب الحالة العلمية والجنس لسنتي (2007،1997)
RELATIVE DISTRIBUTION OF THE POPULATION AGED 10+ BY LEVEL EDUCATION AND GENDER FOR THE YEARS (1997, 2007)
1997 source:
Directorate of Population &labour force statistics
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة
2007 source:
Iraq Household Socio-Economic survey (IHSES-2007)
المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2007
Status الحالة العلمية | Year | Urban حضر - Male ذكور | Urban حضر - Female اناث | Urban حضر - Total مجموع | Rural ريف - Male ذكور | Rural ريف - Female اناث | Rural ريف - Total مجموع | Total المجموع - Male ذكور | Total المجموع - Female اناث | Total المجموع - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illiterate امي | 1997 | 11.4 | 24.9 | 18.2 | 26.2 | 49.9 | 38.5 | 16.0 | 32.7 | 25.0 |
Illiterate امي | 2007 | 9.9 | 21.0 | 15.5 | 16.2 | 40.3 | 28.4 | 11.6 | 26.4 | 19.1 |
Read & Write يقرأ ويكتب | 1997 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 25.4 | 22.3 | 23.8 | 23.0 | 22.0 | 23.0 |
Read & Write يقرأ ويكتب | 2007 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 29.6 | 26.4 | 28.0 | 24.3 | 23.6 | 23.9 |
Primary ابتدائية | 1997 | 30.7 | 26.8 | 28.7 | 29.9 | 22.3 | 26.0 | 30.5 | 25.4 | 28.0 |
Primary ابتدائية | 2007 | 29.8 | 29.4 | 29.6 | 31.3 | 24.9 | 28.0 | 30.2 | 28.2 | 29.2 |
Secondary ثانوية | 1997 | 23.1 | 17.0 | 20.0 | 12.9 | 3.3 | 7.9 | 20.0 | 12.7 | 16.3 |
Secondary ثانوية | 2007 | 25.3 | 18.0 | 21.5 | 15.7 | 5.9 | 10.8 | 22.6 | 14.6 | 18.5 |
Diploma دبلوم | 1997 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
Diploma دبلوم | 2007 | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 5.4 | 3.8 | 4.6 |
University & Higher جامعية فاعلى | 1997 | 6.3 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 5.5 | 2.5 | 4.0 |
University & Higher جامعية فاعلى | 2007 | 6.5 | 4.0 | 5.3 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 5.6 | 3.1 | 4.4 |
Others اخرى | 1997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Others اخرى | 2007 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Unspecified غير مبين | 1997 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 0.7 |
Unspecified غير مبين | 2007 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/20.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 8, 2021