2009 - 2010, live births by governorate (AAS 2012)
الولادات الحية المسجلة حسب المحافظة والجنس لسنتي 2009 - 2010
REGISTERED LIVE BIRTHS BY GENDER AND GOVERNORATE FOR 2009 - 2010
Governorate المحافظة | 2010: Total المجموع | 2010: Female اناث | 2010: Male ذكور | 2009: Total المجموع | 2009: Female اناث | 2009: Male ذكور |
---|---|---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 137,765 | 67,568 | 70,197 | 130,344 | 64,019 | 66,325 |
Kirkuk كركوك | 47,386 | 23,124 | 24,262 | 47,728 | 23,754 | 23,974 |
Diala ديالى | 55,347 | 27,216 | 28,131 | 55,196 | 26,490 | 28,706 |
Al-Anbar الانبار | 52,611 | 25,338 | 27,273 | 49,719 | 24,737 | 24,982 |
Baghdad بغداد | 246,370 | 121,149 | 125,221 | 246,113 | 119,958 | 126,155 |
Babylon بابل | 63,337 | 30,917 | 32,420 | 73,253 | 35,880 | 37,373 |
Karbala كربلاء | 43,719 | 21,386 | 22,333 | 40,333 | 19,775 | 20,558 |
Wasit واسط | 49,001 | 24,351 | 24,650 | 47,987 | 23,738 | 24,249 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 46,817 | 22,953 | 23,864 | 46,643 | 22,892 | 23,751 |
Al-Najaf النجف | 48,850 | 23,721 | 25,129 | 48,282 | 23,594 | 24,688 |
Al-Qadisiya القادسية | 40,282 | 19,335 | 20,947 | 40,085 | 19,521 | 20,564 |
Al-Muthanna المثنى | 31,526 | 15,332 | 16,194 | 32,437 | 15,916 | 16,521 |
Thi-Qar ذي قار | 65,301 | 32,018 | 33,283 | 65,507 | 32,465 | 33,042 |
Maysan ميسان | 41,207 | 20,353 | 20,854 | 38,999 | 18,980 | 20,019 |
Basrah البصرة | 100,195 | 49,178 | 51,017 | 98,719 | 48,121 | 50,598 |
Total المجموع | 1,069,714 | 523,939 | 545,775 | 1,061,345 | 519,840 | 541,505 |
Data for the Kurdistan Region (اقليم كردستان) not included in the report.
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_10/9.htm
Annual Abstract of Statistics 2012
Accessed January 6, 2021