2009, youth happiness, disaggregated (AAS 2012)
التوزيـع النسـبي للمبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة حسب مدى شعورهم بالسعادة في الوقت الحاضر وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTIONAL DISTRIBUTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS BY HAPPINESS LEVEL AND CHARACTERISTICS
Do you feel happy now? هل تشعر بالسعادة في الوقت الحاضر
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Category | Detail الخصائص | Yes | To some extent | No | I don’t know | Total الإجمالي | Total respondents aged (10-30) years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/Centre حضر مركز | 57% | 32.5% | 9.5 | 1.0 | 100.0 | 6,261 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 57.9 | 32.4 | 8.7 | 1.1 | 100.0 | 4,390 |
Area البيئة | Rural ريف | 62.1 | 30.2 | 6.3 | 1.5 | 100.0 | 4,429 |
Gender الجنس | Male ذكور | 55.7 | 33.7 | 9.5 | 1.1 | 100.0 | 8,028 |
Gender الجنس | Female اناث | 62.2 | 29.7 | 6.9 | 1.1 | 100.0 | 7,052 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 73.7 | 20.4 | 4.1 | 1.8 | 100.0 | 4,356 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 55.9 | 34.2 | 8.5 | 1.3 | 100.0 | 3,502 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 51.1 | 37.4 | 10.8 | 0.7 | 100.0 | 4,118 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 51.1 | 37.6 | 10.6 | 0.7 | 100.0 | 3,104 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 53.3 | 35.9 | 9.8 | 1.0 | 100.0 | 7,620 |
Total الإجمالي | ... | 58.7 | 31.8 | 8.3 | 1.1 | 100.0 | 15,080 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/16.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021