2011, population by governorate, social origin (AAS 2012)
تقديرات السكان حسب المحافظات والبيئة لسنة 2011
ESTIMATED POPULATION BY GOVERNORATES, SOCIAL ORIGIN FOR THE YEAR 2011
Population of Iraqs projection by numbering & listing results 2009.
Governorate المحافظة | Urban حضر | Rural ريف | Total مجموع |
---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 1,987,861 | 1,282,561 | 3,270,422 |
Kirkuk كركوك | 1,000,132 | 395,481 | 1,395,614 |
Diala ديالى | 691,942 | 751,231 | 1,443,173 |
Al-Anbar الانبار | 756,392 | 805,015 | 1,561,407 |
Baghdad بغداد | 6,149,715 | 905,481 | 7,055,196 |
Babylon بابل | 858,972 | 961,701 | 1,820,673 |
Kerbala كربلاء | 709,172 | 357,395 | 1,066,567 |
Wasit واسط | 701,243 | 509,348 | 1,210,591 |
Salah AL- Deen صلاح الدين | 622,515 | 785,660 | 1,408,174 |
Al-Najaf النجف | 913,607 | 371,876 | 1,285,484 |
Al-Qadisiya القادسية | 640,332 | 493,981 | 1,134,313 |
Al-Muthanna المثنى | 314,499 | 404,570 | 719,069 |
Thi Qar ذي قار | 1,155,178 | 681,002 | 1,836,181 |
maysan ميسان | 703,271 | 268,177 | 971,448 |
Basrah البصرة | 2,024,295 | 507,703 | 2,531,997 |
Subtotal of the 15 governorates مجموع 15 محافظة | 19,229,129 | 9,481,182 | 28,710,310 |
Kurdistan Region محافظات اقليم كردستان | |||
Erbil اربيل | 1,341,127 | 271,565 | 1,612,692 |
Duhok دهوك | 827,986 | 300,759 | 1,128,745 |
Sulaimaniya السليمانية | 1,595,528 | 283,236 | 1,878,764 |
Subtotal مجموع محافظات الاقليم | 3,764,642 | 855,560 | 4,620,202 |
Grand total المجموع الكلي للعراق | 22,993,771 | 10,336,741 | 33,330,512 |
Endnotes
Annual Abstract of Statistics 2012
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/8b.htm
Accessed January 6, 2021