2006, women believing men are justified in striking wives (AAS 2012)
نسبة النساء البالغات من العمر (15-49) عاما ويعتقدن ان الزوج لديه المبرر لضرب زوجته
PROPORTION OF WOMEN AGED (15-49) YEARS BELIEVING THAT HUSBAND HAS A JUSTIFICATION FOR STRIKING HIS WIFE
Category | Details | التفاصيل | When leaving house without telling him عند خروجها من البيت دون اعلامه | When neglecting children عند اهمالها للاطفال | When arguing with him عندما تتجادل معه | When abstaining from bed عند امتناعها من الفراش | When burning food عند احراقها للطعام | Any of the above لاي من هذه الاسباب | No. of women aged 15-49 عدد النساء البالغات من العمر 15-49 عاما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region البيئة | Urban | حضر | 40.8 | 37.3 | 31.2 | 29.3 | 15 | 53.7 | 18,028 |
Region البيئة | Center of governorates | مراكز المحافظات | 40.2 | 37.6 | 31.4 | 29.4 | 15.9 | 52.8 | 10,677 |
Region البيئة | Other urban | مناطق حضر اخرى | 41.6 | 36.9 | 31 | 29.3 | 13.7 | 54.9 | 7,351 |
Region البيئة | Rural | ريف | 60.1 | 53.6 | 46.1 | 43.5 | 28.5 | 69.7 | 9,158 |
Marital status الحالة الزوجية | Married | متزوجة حالياً | 51.2 | 46 | 39.3 | 40.1 | 20.8 | 63.1 | 15,875 |
Marital status الحالة الزوجية | Previously married | سبق لها الزواج | 48.6 | 46 | 39.8 | 42.4 | 23.2 | 65.5 | 958 |
Marital status الحالة الزوجية | Unmarried | لم يسبق لها الزواج | 41.1 | 37.6 | 31.2 | 24.2 | 17.4 | 52.3 | 10,353 |
Education التعليم | Uneducated | غير متعلمة | 61.8 | 55.8 | 49.7 | 47 | 30.9 | 70.6 | 4,971 |
Education التعليم | Primary | ابتدائي | 54.4 | 49 | 42.5 | 39 | 23.8 | 66 | 11,390 |
Education التعليم | Secondary | ثانوي | 32.4 | 29.6 | 22.8 | 22.4 | 9.3 | 45.9 | 10,632 |
Education التعليم | Non-formal study | برنامج دراسي غير نظامي | 69.2 | 64.9 | 58.9 | 58 | 43.1 | 76.5 | 192 |
Total المجموع | 47.3 | 42.8 | 36.2 | 34.1 | 19.6 | 59.1 | 27,186 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/26.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 11, 2021