2008 - 2010, displaced and returnee families, by gov. (AAS 2012)
عدد العوائل المهجرة (النزوح داخلياً) حسب المحافظات للاعوام 2008 - 2009 -2010
NUMBER OF DISPLACED FAMILIES (INTERNAL DISPLACEMENT) BY GOVERNORATES FOR 2008,2009,2010
عدد العوائل العائدة من (النزوح الداخلي) حسب المحافظات للاعوام 2008 - 2009 -2010
NUMBER OF RETURNEES FAMILIES (INTERNAL DISPLACEMENT) BY GOVERNORATES FOR 2008,2009,2010
Governorate المحافظة | Year | Numbers of displaced families عدد العوائل النازحة | Numbers of returnees families عدد العوائل العائدة |
---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 2008 | 24,709 | 22 |
Nineveh نينوى | 2009 | 27,654 | 31 |
Nineveh نينوى | 2010 | 32,385 | 90 |
Karkuk كركوك | 2008 | 8,797 | 21 |
Karkuk كركوك | 2009 | 9,049 | 27 |
Karkuk كركوك | 2010 | 8,554 | 33 |
Diala ديالى | 2008 | 21,064 | 2,670 |
Diala ديالى | 2009 | 19,556 | 9,425 |
Diala ديالى | 2010 | 20,899 | 15,217 |
Al-Anbar الانبار | 2008 | 11,842 | 552 |
Al-Anbar الانبار | 2009 | 11,621 | 586 |
Al-Anbar الانبار | 2010 | 8,993 | 669 |
Baghdad بغداد | 2008 | 100,337 | 6,953 |
Baghdad بغداد | 2009 | 95,338 | 22,965 |
Baghdad بغداد | 2010 | 62,374 | 33,920 |
Babylon بابل | 2008 | 13,430 | 86 |
Babylon بابل | 2009 | 9,795 | 215 |
Babylon بابل | 2010 | 8,894 | 398 |
Kerbela كربلاء | 2008 | 10,337 | ... |
Kerbela كربلاء | 2009 | 7,595 | 2 |
Kerbela كربلاء | 2010 | 8,064 | 1 |
Wasit واسط | 2008 | 12,883 | 82 |
Wasit واسط | 2009 | 8,857 | 142 |
Wasit واسط | 2010 | 9,037 | 192 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 2008 | 9,836 | 25 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 2009 | 9,393 | 35 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 2010 | 7,560 | 113 |
Al-Najaf النجف | 2008 | 11,698 | ... |
Al-Najaf النجف | 2009 | 8,068 | ... |
Al-Najaf النجف | 2010 | 7,446 | ... |
Al-Qadisiya القادسية | 2008 | 3,845 | ... |
Al-Qadisiya القادسية | 2009 | 3,721 | 1 |
Al-Qadisiya القادسية | 2010 | 3,635 | ... |
Al-Muthanna المثنى | 2008 | 2,206 | ... |
Al-Muthanna المثنى | 2009 | 2,185 | ... |
Al-Muthanna المثنى | 2010 | 2,065 | ... |
Thi-Qar ذي قار | 2008 | 6,781 | ... |
Thi-Qar ذي قار | 2009 | 6,517 | ... |
Thi-Qar ذي قار | 2010 | 7,141 | ... |
Maysan ميسان | 2008 | 6,116 | ... |
Maysan ميسان | 2009 | 6,024 | 1 |
Maysan ميسان | 2010 | 5,638 | 1 |
Basrah البصرة | 2008 | 5,822 | 77 |
Basrah البصرة | 2009 | 5,647 | 129 |
Basrah البصرة | 2010 | 5,889 | 456 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | ... | ... | ... |
Duhouk دهوك | 2008 | ... | ... |
Duhouk دهوك | 2009 | ... | ... |
Duhouk دهوك | 2010 | ... | ... |
Erbil اربيل | 2008 | ... | ... |
Erbil اربيل | 2009 | ... | ... |
Erbil اربيل | 2010 | ... | ... |
Sulaimaniya السليمانية | 2008 | ... | ... |
Sulaimaniya السليمانية | 2009 | ... | ... |
Sulaimaniya السليمانية | 2010 | ... | ... |
Total for 2008 | 2008 | 249,704 | 10,488 |
Total for 2009 | 2009 | 231,038 | 33,559 |
Total for 2010 | 2010 | 198,574 | 51,090 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/aas2012/section_20/14-15.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021