2007, governorate council seats by gender (AAS 2012)
عدد المقاعد في مجالس المحافظات حسب الجنس لسنة 2007
NO. OF SEATS IN GOVERNORATE COUNCIL BY GENDER FOR YEAR 2007
Source: Iraqi Parliament Council.
Governorate المحافظة | Male ذكور | Female اناث | Total المجموع |
---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 29 | 10 | 39 |
Kirkuk كركوك | 32 | 9 | 41 |
Diala ديالى | 28 | 13 | 41 |
Al-Anbar الانبار | 42 | 7 | 49 |
Baghdad بغداد | 36 | 12 | 48 |
Babylon بابل | 28 | 11 | 39 |
Kerbela كربلاء | 33 | 8 | 41 |
Waist واسط | 29 | 12 | 41 |
Al-Najaf النجف | 30 | 11 | 41 |
Salahuddin صلاح الدين | 31 | 10 | 41 |
Al-Muthanna المثنى | 26 | 10 | 36 |
ThiQar ذي قار | 30 | 11 | 41 |
Al-Qadisiya القادسية | 30 | 11 | 41 |
Maysan ميسان | 31 | 10 | 41 |
Al-Basrah البصرة | 31 | 10 | 41 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | |||
Duhok دهوك | 28 | 13 | 41 |
Erbil اربيل | 28 | 13 | 41 |
Al-Sulaimaniya السليمانية | 28 | 13 | 41 |
Total المجموع | 550 | 194 | 744 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_19/25.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021