2009, youth employment by reason, characteristics (AAS 2012)
نسبة المبحوثين بعمـر (10 - 30) سنة العاملين خلال الأسبوع او السنة السابقة للمسح حسـب الأسباب التي دعتهم للعمل وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS AGED (10-30) YEARS WORKING AT THE TIME OF SURVEY OR THE YEAR PRECEDING SURVEY BY REASON FOR WORK AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
Results on reason for work الأسباب التي دعتك للعمل.
Total proportion of reasons more than %100 because the question has more than one answer
ان مجموع نسب الأسباب يزيد على 100% لأن الإجابة عن هذا السؤال متعددة.
Category | Details الخصائص | Proportion of respondents working during time of survey or the year preceding survey نسبة المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح | Total respondents aged(10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة | Total respondents working during time of survey or the year preceding survey مجموع المبحوثين الذين عملوا خلال الأسبوع أو السنة السابقة للمسح | Work after graduation اكملت الدراسة واصبحت في العمر المناسب للعمل | Get experience كسب الخبرة | Low income ضعف الحالة الاقتصادية | for personal expenses تغطية نفقات شخصية | No maintainer فقدان المعيل للأسرة | Earn his living لأكون مستقلاً | Failure in study الفشل في الدراسة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area البيئة | Urban/ Centre حضر مركز | 24.6 | 6,261 | 1,539 | 22.1 | 14.5 | 48.4 | 31.6 | 8.8 | 14.2 | 11.5 |
Area البيئة | Urban/Suburbs حضر أطراف | 25.1 | 4,390 | 1,104 | 12.9 | 28.2 | 52.5 | 27.4 | 10.7 | 7.7 | 12.1 |
Area البيئة | Rural ريف | 26.6 | 4,429 | 1,178 | 9.6 | 16.7 | 58.4 | 28.1 | 6.8 | 11.4 | 20.4 |
Gender الجنس | Male ذكور | 41.3 | 8,028 | 3,315 | 13.1 | 17.6 | 56.2 | 30.8 | 9.4 | 11.9 | 14.0 |
Gender الجنس | Female اناث | 7.2 | 7,052 | 506 | 31.3 | 29.7 | 29.4 | 19.7 | 4.6 | 8.8 | 16.8 |
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 7.2 | 4,356 | 313 | 2.1 | 34.8 | 50.9 | 16.3 | 6.6 | 4.7 | 26.2 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 17.8 | 3,502 | 624 | 1.4 | 25.7 | 56.3 | 26.8 | 8.4 | 6.4 | 19.5 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 33.3 | 4,118 | 1,370 | 10.8 | 17.4 | 54.5 | 31.8 | 10.0 | 12.9 | 14.5 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 48.8 | 3,104 | 1,514 | 28.5 | 14.9 | 49.9 | 30.8 | 8.2 | 13.6 | 9.7 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 26.2 | 7,620 | 1,994 | 7.8 | 20.0 | 55.0 | 30.2 | 9.5 | 10.9 | 16.1 |
Education status الحالة التعليمية | Illiterate أُمي | 26.8 | 1,700 | 455 | 0.9 | 16.8 | 65.4 | 22.4 | 9.2 | 8.3 | 26.0 |
Education status الحالة التعليمية | Read يقرأ | 22.0 | 217 | 48 | 6.9 | 13.5 | 72.3 | 22.9 | 1.6 | 7.9 | 15.7 |
Education status الحالة التعليمية | primary إبتدائية | 22.1 | 5,842 | 1,290 | 1.2 | 22.1 | 61.3 | 26.3 | 9.2 | 8.1 | 20.1 |
Education status الحالة التعليمية | Intermediate متوسطــة | 23.4 | 3,791 | 887 | 3.3 | 20.1 | 58.6 | 33.1 | 12.2 | 12.5 | 14.0 |
Education status الحالة التعليمية | Secondary إعدادية | 24.9 | 1,859 | 463 | 21.0 | 21.2 | 46.6 | 38.4 | 6.4 | 17.6 | 5.9 |
Education status الحالة التعليمية | Diploma دبلوم | 49.6 | 553 | 274 | 71.3 | 10.8 | 23.1 | 27.9 | 4.0 | 11.1 | 1.1 |
Education status الحالة التعليمية | Bachelor degree and over بكالوريوس فما فوق | 36.1 | 1,094 | 395 | 62.8 | 14.6 | 21.6 | 29.9 | 6.1 | 16.8 | 2.4 |
Education status الحالة التعليمية | Other أخرى | 0.0 | 23 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total الإجمالي | ... | 25.3 | 15,080 | 3,820 | 15.5 | 19.2 | 52.6 | 29.3 | 8.8 | 11.4 | 14.4 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/9.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021