2009, youth reasons for not reading, disaggregated (AAS 2012)
نسبة المبحوثين الذين لا يمارسون المطالعة بعمـر (10 - 30) سنة حسب أسباب عدم المطالعة وحسب الخصائص الرئيسة
PROPORTION OF RESPONDENTS WHO DO NOT READ AGED (10-30) YEARS BY REASONS OF NOT READING AND MAIN CHARACTERISTICS
Source: Iraq National Youth and Adolescents Survey 2009 • المسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
ماهي أسباب عدم المطالعة (*)
Reasons of not reading (*)
(*)Total proportion of reasons more than %100 as the question has more than 1 answer
(*) مجموع نسب الأسباب يزيد على 100% لأن الإجابة على السؤال سمحت بأختيار أكثر من إجابة.
Category | Details الخصائص | No leisure لا يوجد وقت فراغ | I can't read لا أُجيد القراءة | I don't like reading لا أحب المطالعة | Nothing worth to read لا يوجد ما يستحق المطالعة | Have other hobbies لدي هوايات اخرى | High cost of publication ارتفاع أسعار المطبوعات | Other أخرى | Total respondents aged (10-30) years مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة | Total respondents aged (10-30) years who do not practise reading مجموع المبحوثين بعمر (10-30) سنة الذين لا يمارسون المطالعة | Prop. of respondents who do not practise reading نسبة المبحوثين الذين لا يمارسون المطالعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.3 | 15.4 | 45.6 | 5.3 | 8.4 | 2.0 | 2.0 | 6,261 | 4,538 | 72.6 | ||
46.8 | 22.9 | 47.0 | 8.5 | 7.4 | 2.0 | 2.0 | 4,390 | 3,265 | 75.3 | ||
38.0 | 37.3 | 43.2 | 7.6 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 4,429 | 3,968 | 89.9 | ||
48.1 | 21.0 | 47.7 | 7.3 | 8.2 | 2.0 | 2.0 | 8,028 | 6,439 | 80.5 | ||
41.6 | 29.5 | 42.2 | 6.5 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 7,052 | 5,333 | 76.1 | ||
Age group فئات الأعمار | 10 - 14 | 36.2 | 23.1 | 52.5 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 2.0 | 4,356 | 3,695 | 85.4 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 18 | 45.3 | 23.2 | 44.5 | 8.7 | 7.1 | 2.0 | 2.0 | 3,502 | 2,712 | 77.9 |
Age group فئات الأعمار | 19 - 24 | 50.2 | 26.2 | 41.1 | 7.0 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 4,118 | 3,088 | 75.3 |
Age group فئات الأعمار | 25 - 30 | 52.6 | 27.8 | 39.7 | 6.3 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 3,104 | 2,277 | 73.6 |
Age group فئات الأعمار | 15 - 24 | 47.9 | 24.8 | 42.7 | 7.8 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 7,620 | 5,799 | 76.5 |
Total الإجمالي | ... | 45.2 | 24.9 | 45.2 | 7.0 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 15,080 | 11,771 | 78.4 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_11/23.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed Jan 19, 2021