2012, mass graves from the defunct regime by gov. (AAS 2012)
مواقع المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام البائد موزع حسب المحافظات
LOCATIONS OF MASS GRAVES THAT CAUSED BY DEFUNCT REGIME DISTRIBUTED BY GOVERNORATES
Governorate المحافظة | No. of graves عدد المقابر | No. of confirmed graves عدد المقابر المؤكدة | The number of suspected graves (the existence of a grave with the testimony of witnesses), which is known from a committee's report عدد المقابر المشتبه بها (وجود مقبرة بشهادة شهود) يتم معرفتها من كشف لجنة | Unexcavated غير المفتوحة |
---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 1 | … | 1 | 1 |
Kirkuk كركوك | 6 | 1 | 1 | 2 |
Diala ديالى | 3 | … | 3 | 3 |
Al-Anbar الانبار | 26 | … | 1 | 1 |
Baghdad بغداد | 4 | … | 3 | 3 |
Babylon بابل | 10 | … | 3 | 3 |
Kerbela كربلاء | 10 | 5 | 3 | 8 |
Wasit واسط | 7 | 5 | 2 | 7 |
Salah Al-Deen صلاح الدين | 1 | 1 | … | 1 |
Al-Najaf النجف | 13 | 1 | … | 1 |
Al-Qadisiya القادسية | 18 | 12 | 6 | 18 |
Al-Muthanna المثنى | 10 | 3 | 7 | 10 |
Thi-Qar ذي قار | 8 | 2 | 2 | 4 |
Maysan ميسان | 9 | 6 | 1 | 7 |
Basrah البصرة | 21 | 11 | 6 | 17 |
Kurdistan Region اقليم كردستان | … | … | … | … |
Duhouk دهوك | … | … | … | … |
Erbil اربيل | … | … | … | … |
Sulaimaniya السليمانية | … | … | … | … |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/aas2012/section_20/8.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 7, 2021