1997, population by governorates, gender, social origin (AAS 2012)
توزيع السكان حسب المحافظات والجنس والبيئة حسب نتائج تعداد 1997
POPULATION DISTRIBUTION BY GOVERNORATES, GENDER AND SOCIAL ORIGIN ACCORDING TO THE 1997 CENSUS RESULTS
Governorate | Urban حضر - Male ذكور | Urban حضر - Female أناث | Urban حضر - Total مجموع | Rural ريف - Male ذكور | Rural ريف - Female أناث | Rural ريف - Total مجموع | Total مجموع - Male ذكور | Total مجموع - Female أناث | Total مجموع - Total مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637,374 | 627,345 | 1,264,719 | 386,469 | 391,664 | 778,133 | 1,023,843 | 1,019,009 | 2,042,852 | |
Kirkuk (governorate) • כרכוכ / כירכוכ • كه ركوك • كركوك • Kerkuk | 264,319 | 266,607 | 530,926 | 108,097 | 114,148 | 222,245 | 372,416 | 380,755 | 753,171 |
240,842 | 238,061 | 478,903 | 324,033 | 332,287 | 656,320 | 564,875 | 570,348 | 1,135,223 | |
272,056 | 267,231 | 539,287 | 240,781 | 243,668 | 484,449 | 512,837 | 510,899 | 1,023,736 | |
2,438,802 | 2,412,546 | 4,851,348 | 283,293 | 289,323 | 572,616 | 2,722,095 | 2,701,869 | 5,423,964 | |
282,851 | 282,805 | 565,656 | 304,606 | 311,489 | 616,095 | 587,457 | 594,294 | 1,181,751 | |
193,996 | 198,374 | 392,370 | 99,930 | 101,935 | 201,865 | 293,926 | 300,309 | 594,235 | |
206,661 | 210,017 | 416,678 | 178,803 | 188,133 | 366,936 | 385,464 | 398,150 | 783,614 | |
202,970 | 204,104 | 407,074 | 244,667 | 252,691 | 497,358 | 447,637 | 456,795 | 904,432 | |
267,965 | 273,953 | 541,918 | 115,286 | 117,838 | 233,124 | 383,251 | 391,791 | 775,042 | |
196,552 | 201,216 | 397,768 | 173,573 | 179,990 | 353,563 | 370,125 | 381,206 | 751,331 | |
96,339 | 99,530 | 195,869 | 115,645 | 125,311 | 240,956 | 211,984 | 224,841 | 436,825 | |
343,021 | 357,273 | 700,294 | 237,018 | 247,484 | 484,502 | 580,039 | 604,757 | 1,184,796 | |
206,544 | 214,609 | 421,153 | 104,639 | 111,334 | 215,973 | 311,183 | 325,943 | 637,126 | |
616,033 | 625,780 | 1,241,813 | 153,405 | 161,227 | 314,632 | 769,438 | 787,007 | 1,556,445 | |
Kurdistan Region • אזור כורדיסטן • ههرێمی کوردستان • اقليم كردستان • Herêmî Kurdistan | |||||||||
154,517 | 146,099 | 300,616 | 52,610 | 49,744 | 102,354 | 207,127 | 195,843 | 402,970 | |
426,694 | 421,604 | 848,298 | 124,590 | 123,104 | 247,694 | 551,284 | 544,708 | 1,095,992 | |
Silemani (governorate) • סלימניה / סולימאניה • سلێمانی • السليمانية • Silêmanî | 494,974 | 479,384 | 974,358 | 197,297 | 191,084 | 388,381 | 692,271 | 670,468 | 1,362,739 |
Total المجموع | 7,542,510 | 7,526,538 | 15,069,048 | 3,444,742 | 3,532,454 | 6,977,196 | 10,987,252 | 11,058,992 | 22,046,244 |
For the Kurdistan Region's three governorates: Estimated population in according to census results
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/5.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6 2021