2009, population by governorates, social origin (AAS 2012)
توزيع السكان حسب المحافظات والبيئة لسنة 2009
POPULATION DISTRIBUTION BY GOVERNORATES, SOCIAL ORIGIN FOR THE YEAR 2009
The population by numbering & listing results 2009, not a full population census.
Governorate | Urban حضر | Rural ريف | Total مجموع |
---|---|---|---|
1,888,497 | 1,218,451 | 3,106,948 | |
Kirkuk (governorate) • כרכוכ / כירכוכ • كه ركوك • كركوك • Kerkuk | 950,140 | 375,713 | 1,325,853 |
657,355 | 713,680 | 1,371,035 | |
718,583 | 764,776 | 1,483,359 | |
5,842,318 | 860,220 | 6,702,538 | |
816,036 | 913,630 | 1,729,666 | |
673,724 | 339,530 | 1,013,254 | |
666,191 | 483,888 | 1,150,079 | |
591,398 | 746,388 | 1,337,786 | |
867,940 | 353,288 | 1,221,228 | |
608,325 | 469,289 | 1,077,614 | |
298,779 | 384,347 | 683,126 | |
1,097,436 | 646,962 | 1,744,398 | |
668,118 | 254,772 | 922,890 | |
1,923,109 | 482,325 | 2,405,434 | |
Subtotal of 15 governorates مجموع 15 محافظة | 18,267,949 | 9,007,259 | 27,275,208 |
Governorates of the Kurdistan Region محافظات اقليم كردستان | |||
1,274,090 | 257,991 | 1,532,081 | |
786,599 | 285,725 | 1,072,324 | |
Silemani (governorate) • סלימניה / סולימאניה • سلێمانی • السليمانية • Silêmanî | 1,515,775 | 269,078 | 1,784,853 |
Subtotal for KR governorates مجموع محافظات الاقليم | 3,576,464 | 812,794 | 4,389,258 |
Grand total المجموع الكلي للعراق | 2,1844,413 | 9,820,053 | 31,664,466 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_2/6.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021