1967 – 2007, housing units in Jerusalem by citizenship
Jerusalem, by nationality
Below, Jerusalem includes West Jerusalem, plus Jerusalem Governorate J1, and Jerusalem Governorate J2.
Year | Israel Citizens | Palestine Citizens, and Arab Residents in Israel | Unknown |
---|---|---|---|
57,500 | 12,600 | ||
122,367 | 21,490 | 2,394 | |
133,500 | 27,913 | - | |
140,737 Of which ~57,000 in East Jerusalem | 30,017 | ||
143,309 | 31,656 | ||
Growth, - | 85,809 | 19,056 |
J1 and J2 by locality
Palestinian housing units are as of 2007
Israeli housing units for J1 are as of 2006
Israeli planned housing units for J1 are as of 2006
Israeli housing units for J2 are as of 2000.
u.a. = unavailable
n.a. = not applicable
Below, J1 is just those areas of Jerusalem Governorate annexed by the State of Israel.
J2 includes areas in Area C of the JSA-WB, not administered by the State of Israel as part of Jerusalem Municipality.
Area | Locality | Palestinian housing units | Israeli housing units | Israeli housing units planned | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Jerusalem gov | All J1 and J2 localities | 67,893 | 66,871 | u.a. | |
Jerusalem J1 | All J1 localities | 44,703 | 50,639 | 68,787 | |
Jerusalem J2 | All J2 localities | 23,190 | 16,232 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Rafat رافات | 379 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Mikhmas مخماس | 281 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Qalandiya Camp مخيم قلنديا | 1,465 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Jaba' (Tajammu' Badawi) جبع (تجمع بدوي) | 14 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Qalandiya قلنديا | 193 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit Duqqu بيت دقو | 278 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Jaba' جبع | 417 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Al Judeira الجديرة | 370 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Ar Ram & Dahiyat al Bareed الرام وضاحية البريد | 3,740 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit 'Anan بيت عنان | 689 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Al Jib الجيب | 648 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Bir Nabala بير نبالا | 851 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit Ijza بيت اجزا | 108 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Al Qubeiba القبيبة | 497 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Kharayib Umm al Lahim خربة أم اللحم | 48 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Biddu بدو | 1,043 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | An Nabi Samwil النبي صمونيل | 39 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Hizma حزما | 926 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit Hanina al Balad بيت حنينا البلد | 163 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Qatanna قطنة | 964 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit Surik بيت سوريك | 567 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Beit Iksa بیت اکسا | 326 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Anata عناتا | 1,954 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Al Ka'abina (Tajammu'Badawi) الكعابنة (تجمع بدوي) | 110 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Az Za'ayyem الزعيم | 627 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Al 'Eizariya العيزرية | 3,088 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Abu Dis ابو ديس | 1,997 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Arab Al Jahaleen عرب الجهالين | 91 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | As Sawahira ash Sharqiya السواحرة الشرقية | 970 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J2 | Ash Sheikh Sa'd الشيخ سعد | 347 | u.a. | n.a. | |
Jerusalem J1 | Jewish Neighborhood الحي اليهودي | u.a. | 650 | 2,122 | |
Jerusalem J1 | Neve Ya'aqov النبي يعقوب | u.a. | 3,800 | 4,200 | |
Jerusalem J1 | Ramot راموت | u.a. | 8,000 | 13,000 | |
Jerusalem J1 | Gilo جيلو | u.a. | 7,484 | 10,000 | |
Jerusalem J1 | East Talpiyyot تلبيوت الشرقية | u.a. | 4,400 | 5,000 | |
Jerusalem J1 | Ma'alot Dafna معالوت دفنا | u.a. | 1,184 | 2,400 | |
Jerusalem J1 | Raketz Shu'afat ریخس شعفاط | u.a. | 2,165 | 2,165 | |
Jerusalem J1 | Rmat Ashko+ Givatl رامات أشكول + جبعات همغتار | u.a. | 2,200 | 2,200 | |
Jerusalem J1 | Pisgat Ze'ev the East & the West بسجات زئيف الشرقية والغربية | u.a. | 11,000 | 12,000 | |
Jerusalem J1 | Atarot (Industrial Region) عطروت (منطقة صناعية) | 0 | 0 | 0 | |
Jerusalem J1 | Givat Ha-Matos جبعات همتوس(خربة طباليه) | u.a. | 256 | 4,200 | 256 caravans (كرفان) |
Jerusalem J1 | Gabal Abu Ghnaim جبل ابو غنیم | u.a. | 4,500 | 6,500 | |
Jerusalem J1 | French Hill التلة الفرنسية | u.a. | 5,000 | 5,000 | |
Jerusalem J1 | All J1 localities | u.a. | 50,639 | 68,787 | |
Jerusalem J2 | Gev'at Benyamin جبعات بنیامین | u.a. | 3,121 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Gev'on Hadasha جفعون حدشاه | u.a. | 317 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Gev'at Ze'ev جبعات زئيف | u.a. | - | u.a. | |
Jerusalem J2 | Almon (Anatot) علمون (عنانوت) | u.a. | 833 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Kalia کالیا | u.a. | - | u.a. | |
Jerusalem J2 | Kidar کیدار | u.a. | 160 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Kfar Adumim كفار أدوميم | u.a. | - | u.a. | |
Jerusalem J2 | Ma'ali Adumim معاليه أدوميم | u.a. | 10,000 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Haradar هارادار | u.a. | 1,200 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Kokhav Ya'aqov كوخاف يعقوب | u.a. | 500 | u.a. | |
Jerusalem J2 | Ma'ali Mikhmas معالیه مخماس | u.a. | 101 | u.a. |
Endnotes
السلطة الوطنية الفلسطينية
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
كتاب القدس الإحصائي السنوي
رقم 12
Palestinian National Authority
Palestinian Central Bureau of Statistics
Jerusalem Statistical Yearbook
number 12
Table 6-1: Number of Palestinian Housing Units in Jerusalem Governorate by Region, 2007
Table 6-2: Number of Palestinian Housing Units in Jerusalem Governorate (J2) by Locality, 2007
Table 6-3: Number of Housing Units in the Settlement inside Jerusalem Governorate (J1), 2006
Table 6-4: Number of Housing Units in Jerusalem Governorate (J2) by Settlement Sites*, 2000
Table 6-9: Housing Units Built in Jerusalem (J1) by Nationality,1967-2002. J1 includes West Jerusalem.
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1672.pdf
Spreadsheet,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQLAWxtMLwtSrG2s1OCaxfL2qcynjLFHnS2wkg__wHA/edit?usp=sharing