2009, governorates, districts, subdistricts, and area (AAS 2012)
مساحة المحافظات وعدد الأقضية والنواحي التابعة لها كما في 2009/10/20
AREA OF GOVERNORATES AND NUMBER OF DISTRICTS AND SUB DISTRICTS THAT AFFILIATED AS IN 20/10/2009
Source : General Directorate of Survey.
Governorate المحافظة | Area (sq km) | Percent | Num. of districts عدد الأقضية | Num. of subdistricts عدد النواحي |
---|---|---|---|---|
Nineveh نينوى | 37,323 | 8.6 | 8 | 28 |
Kirkuk كركوك | 9,679 | 2.2 | 4 | 16 |
Diala ديالى | 17,685 | 4.1 | 6 | 21 |
Al -Anbar الأنبار | 137,808 | 31.7 | 8 | 22 |
Baghdad بغداد | 4,555 | 1.0 | 10 | 32 |
Babylon بابل | 5,119 | 1.2 | 4 | 16 |
Kerbela كربلاء | 5,034 | 1.2 | 3 | 7 |
Wasit واسط | 17,153 | 3.9 | 6 | 17 |
Salah AL-Deen صلاح الدين | 24,363 | 5.6 | 8 | 17 |
Al -Najaf النجف | 28,824 | 6.6 | 3 | 10 |
Al -Qadisiya القادسية | 8,153 | 1.9 | 4 | 15 |
Al -Muthanna المثنى | 51,740 | 11.9 | 4 | 11 |
Thi-Qar ذي قار | 12,900 | 3.0 | 5 | 20 |
Maysan ميسان | 16,072 | 3.7 | 6 | 15 |
Al-Basrah البصرة | 19,070 | 4.4 | 7 | 15 |
Kurdistan Region: إقليم كردستان: | ||||
Dohouk دهوك | 6,553 | 1.5 | 7 | 29 |
Erbil أربيل | 15,074 | 3.5 | 9 | 41 |
Al-Sulaimaniya السليمانية | 17,023 | 3.9 | 16 | 61 |
Total المجموع | 434,128 | 99.8 | 118 | 393 |
Territorial waters المياه الاقليمية | 924 | 0.2 | ... | ... |
Grand Total المجموع الكلي | 435,052 | 100.0 | 118 | 393 |
Endnotes
http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_1/1.htm
Annual Abstract of Statistics, 2012
Accessed January 6, 2021